Ponad 100 zawodniczek i zawodników wzięło udział w pierwszej konkurencji Road Race Skierniewice 2018 - jeździe na czas.
Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)
Road Race Wyścig Trzech Lilii - kobiety
Najlepszy czas wykręciła Magdalena Chmielewska (Na Szosie Team - Józefów) z czasem 11:15.25.
Druga czas należał do Malwiny Pilarskiej (LUX Dwójka Diesel Truck S - Głowno) z czasem 11:19.89, trzecie miejsce wywalczyła Agata Madej (Fabryka Mazaków - Poznań) z czasem 11:23.42.
Road Race: Wyścig Trzech Lilii - mężczyźni
Wśród mężczyzn triumfował Grzegorz Golonko (Retro BikeAcademy.pl Łomianki), z czasem 08:53.79.
Drugi czas wykręcił Artur Staniec (Warszawski Klub Kolarski) z czasem 09:01.35, trzecie miejsce przypadło Pawłowi Król (Warszawski Klub Kolarski), czas 09:02.72.
Poniżej pełna tabela wyników pierwszego Road Race: Wyścig Trzech Lilii w Skierniewicach.
Miejsca 1 - 50
Mce Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas | K M | Kat | Mce | |
1 | 216 | Golonko Grzegorz | Łomianki | RETRO BikeAcademy.pl | 00:08:53.79 | 1 | M40 | 1 |
2 | 175 | Staniec Artur | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | 00:09:01.35 | 2 | M30 | 1 |
3 | 109 | Król Paweł | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | 00:09:02.72 | 3 | M30 | 2 |
4 | 14 | Klekotsuk Volodymir | MAYDAY Team | 00:09:10.21 | 4 | M40 | 2 | |
5 | 214 | Zieliński Przemysław | Tczew | Grupa Kolarska Gryf Tczew | 00:09:10.67 | 5 | M40 | 3 |
6 | 28 | Wrożyna Rafał | Pszczyna | Jafisport Bike Team | 00:09:13.82 | 6 | M40 | 4 |
7 | 184 | Alickun Eduard | Czernica | LitPol-Trans Kulok Mikesz | 00:09:15.26 | 7 | M30 | 3 |
8 | 217 | Brauliński Michał | Płońsk | Power of Science Training | 00:09:17.56 | 8 | M20 | 1 |
9 | 201 | Widziewicz Andrzej | Warszawa | Klub Kolarski Żoliber | 00:09:20.56 | 9 | M40 | 5 |
10 | 194 | Czarnecki Paweł | Warszawa | Klub Kolarski Żoliber | 00:09:22.46 | 10 | M30 | 4 |
11 | 154 | Miłogrodzki Robert | Toruń | GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH T | 00:09:24.39 | 11 | M50 | 1 |
12 | 141 | Jach Adrian | Szczecin | OPONEO PL | 00:09:25.06 | 12 | M40 | 6 |
13 | 124 | Pałyga Mariusz | Grodzisk Mazowiecki | Absolute Bikes Team | 00:09:29.50 | 13 | M30 | 5 |
14 | 157 | Wardziak Wojciech | Piasek | Jafisport Bike Team | 00:09:31.14 | 14 | M30 | 6 |
15 | 120 | Gutek Piotr | Lublin | MAYDAY Team | 00:09:31.60 | 15 | M40 | 7 |
16 | 30 | Krejner Grzegorz | Międzyborów | Danielo Sportswear Luks 2 | 00:09:32.20 | 16 | M40 | 8 |
17 | 185 | Hrycyk Tomasz | Stargard Szczecinsk | Danielo Sportswear Luks 2 | 00:09:34.27 | 17 | M40 | 9 |
18 | 172 | Stram Marek | Dziekanów Leśny | Retro Stork Team | 00:09:36.51 | 18 | M40 | 10 |
19 | 77 | Procajło Marek | Lublin | MAYDAY Team | 00:09:37.44 | 19 | M40 | 11 |
20 | 162 | Wróbel Franciszek | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:09:39.94 | 20 | M20 | 2 |
21 | 189 | Drab Paweł | Warszawa | Rycerze Rolanda Maciejews | 00:09:40.35 | 21 | M50 | 2 |
22 | 61 | Broda Bartłomiej | Świdnik | BSK MIÓD KOZACKI | 00:09:44.72 | 22 | M20 | 3 |
23 | 179 | Rękawek Radosław | Garwolin | Ośka Warszawa | 00:09:48.10 | 23 | M30 | 7 |
24 | 148 | Wuziak Leszek | 00:09:49.70 | 24 | M30 | 8 | ||
25 | 59 | Kobiałka Marcin | Warszawa | Ośka Warszawa | 00:09:49.84 | 25 | M30 | 9 |
26 | 92 | Czechowski Tomasz | Kutno | GATTA BIKE-RS | 00:09:51.51 | 26 | M30 | 10 |
27 | 150 | Jarzyna Krzysztof | Grodzisk Mazowiecki | 00:09:51.67 | 27 | M30 | 11 | |
28 | 78 | Girau-tur Gabriel | Ciechanów | JURAND Ciechanów | 00:09:52.73 | 28 | M30 | 12 |
29 | 45 | Frontczak Łukasz | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:09:52.93 | 29 | M30 | 13 |
30 | 212 | Zamana Cezary | Łomianki | Zamana Group | 00:09:53.33 | 30 | M50 | 3 |
31 | 101 | Baranowski Dariusz | Głowno | Danielo REMO Głowno | 00:09:53.80 | 31 | M40 | 12 |
32 | 133 | Kalodzitsa Aliaksandr | Brest | HURON | 00:09:54.06 | 32 | M50 | 4 |
33 | 35 | Lenarcik Jędrzej | Skierniewice | SkierVelo | 00:09:54.16 | 33 | M30 | 14 |
34 | 204 | Woźniak Tomasz | Warszawa | Klub Kolarski Żoliber | 00:09:54.85 | 34 | M40 | 13 |
35 | 32 | Śledzik Sebastian | Szamotuły | DT 4 YOU | 00:09:57.88 | 35 | M50 | 5 |
36 | 132 | Michnicki Marcin | Warszawa | 00:09:59.31 | 36 | M40 | 14 | |
37 | 165 | Rymarz Rafał | Piotrków Trybunalski | BodyiCoach Cycling Team | 00:09:59.50 | 37 | M20 | 4 |
38 | 222 | Krakowiak Piotr | Legionowo | Retro Stork Team | 00:09:59.53 | 38 | M40 | 15 |
39 | 116 | Krysiak Łukasz | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Kolarstwo Szosowe | 00:10:00.09 | 39 | M30 | 15 |
40 | 187 | Hałas Jarosław | Pszczyna | bikeBoard | 00:10:01.13 | 40 | M30 | 16 |
41 | 169 | Chojnacki Jarosław | Warszawa | 00:10:03.19 | 41 | M50 | 6 | |
42 | 70 | Karwowski Mirosław | Warszawa | Retro Stork Team | 00:10:03.99 | 42 | M40 | 16 |
43 | 53 | Jabłonka Michał | Warszawa | 00:10:04.37 | 43 | M30 | 17 | |
44 | 22 | Jeżewski Piotr | Pszczyna | Jafisport Bike Team | 00:10:06.00 | 44 | M20 | 5 |
45 | 224 | Pałczyński Jacek | Skierniewice | SkierVelo | 00:10:10.61 | 45 | M40 | 17 |
46 | 207 | Ogonowski Mateusz | Warszawa | 00:10:13.25 | 46 | M30 | 18 | |
47 | 168 | Neubauer Łukasz | Kaliska | GKSTG Starogard Gdański | 00:10:14.34 | 47 | M30 | 19 |
48 | 135 | Bernolak Maciej | Warszawa | 00:10:14.41 | 48 | M40 | 18 | |
49 | 186 | Peńsko Jan | i-Sport team | 00:10:14.70 | 49 | M30 | 20 | |
50 | 91 | Ważny Adam | Warszawa | Bike Concept | 00:10:15.37 | 50 | M30 | 21 |
Miejsca 51 - 100
Mce Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas | K | M | Kat | Mce | |
51 | 20 | Kasznia Wojciech | Mysiadło | DITTA-SERIA MTB TEAM | 00:10:15.94 | 51 | M40 | 19 | |
52 | 136 | Kwiatkowski Szymon | Gdańsk | JEPPESEN POLAND | 00:10:16.12 | 52 | M40 | 20 | |
53 | 16 | Dziewiela Jacek | Lublin | MAYDAY Team | 00:10:18.59 | 53 | M60 | 1 | |
54 | 36 | Sęk Łukasz | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:10:19.17 | 54 | M30 | 22 | |
55 | 88 | Lorenc Robert | Skierniewice | SkierVelo | 00:10:22.89 | 55 | M40 | 21 | |
56 | 38 | Bączkowski Augustyn | Warszawa | Flying Spaghetti Monster | 00:10:22.91 | 56 | M50 | 7 | |
57 | 139 | Sokół Marek | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:10:24.80 | 57 | M30 | 23 | |
58 | 90 | Bogacki Filip | Warszawa | Legia Cycling Club | 00:10:25.55 | 58 | M50 | 8 | |
59 | 219 | Kiełkowski Piotr | JAFI SPORT Bike Team | 00:10:27.55 | 59 | M40 | 22 | ||
60 | 206 | Sikora Maciej | Warszawa | 00:10:29.85 | 60 | M30 | 24 | ||
61 | 41 | Maj Cezary | Tuszyn | PGR Pabianice | 00:10:30.47 | 61 | M30 | 25 | |
62 | 149 | Strączyński Dariusz | Nowa WieŚ | IZMOT TEAM | 00:10:30.67 | 62 | M40 | 23 | |
63 | 80 | Kosmowski Kamil | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:10:35.76 | 63 | M30 | 26 | |
64 | 220 | Zakowicz Paweł | Retro Stork Team | 00:10:36.49 | 64 | M30 | 27 | ||
65 | 63 | Romanowski Karol | Stromiec | KK Legia Sunrace | 00:10:37.54 | 65 | M30 | 28 | |
66 | 173 | Ogłoblin Adam | Warszawa | i-Sport team | 00:10:37.73 | 66 | M20 | 6 | |
67 | 209 | Połys Maciej | Krzków | 00:10:38.40 | 67 | M30 | 29 | ||
68 | 89 | Jaroszczyk Łukasz | Gręzów | NC+ SPORTS TEAM | 00:10:38.49 | 68 | M20 | 7 | |
69 | 203 | Włodarczyk Tadeusz | 00:10:40.56 | 69 | M40 | 24 | |||
70 | 65 | Urbański Jakub | Dęblin | Ihr Baecker Schueren Team | 00:10:41.45 | 70 | M20 | 8 | |
71 | 21 | Kaczyk Zdzisław | 00:10:41.50 | 71 | M50 | 9 | |||
72 | 113 | Sobkiewicz Maciej | Rokiciny | Polskie Koleje Państwowe | 00:10:41.69 | 72 | M20 | 9 | |
73 | 81 | Wróbel Piotr | łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:10:42.36 | 73 | M40 | 25 | |
74 | 218 | Falczyński Piotr | Warszawa | Kross Staff Team | 00:10:43.78 | 74 | M30 | 30 | |
75 | 152 | Kaźmierczak Mariusz | Tuszyn | 00:10:44.41 | 75 | M40 | 26 | ||
76 | 176 | Kamiński Wiesław | Warszawa | LOYALTY POINT (powered by | 00:10:47.07 | 76 | M65 | 1 | |
77 | 75 | Siadkowski Marcin | Marki | 00:10:47.79 | 77 | M30 | 31 | ||
78 | 93 | Mikołajczyk Paweł | Warszawa | GO SPORT AK-SPED TEAM | 00:10:49.88 | 78 | M20 | 10 | |
79 | 44 | Wilczewski Jarosław | Łódź | Wolf Team | 00:10:52.80 | 79 | M40 | 27 | |
80 | 191 | Drzewiecki Marcin | Warszawa | LOYALTY POINT (powered by | 00:10:54.80 | 80 | M40 | 28 | |
81 | 103 | Paszczyk Mariusz | Ełk | PT Mazury Team Ełk | 00:10:57.05 | 81 | M40 | 29 | |
82 | 115 | Panuś Marcin | 00:10:58.80 | 82 | M40 | 30 | |||
83 | 195 | Kowalczyk Michał | Warszawa | NC+ SPORTS TEAM | 00:10:58.90 | 83 | M30 | 32 | |
84 | 202 | Szewczuk Patryk | 00:11:00.27 | 84 | M20 | 11 | |||
85 | 67 | Kokoryk Michał | Międzyborów, Stare | HULMAG wood magic | 00:11:00.54 | 85 | M30 | 33 | |
86 | 118 | Wołczuk Tomasz | ŁĘczna | 00:11:11.33 | 86 | M30 | 34 | ||
87 | 73 | Kusiak Filip | Stalowa Wola | 00:11:12.33 | 87 | M20 | 12 | ||
88 | 163 | Fronc Szymon | Rawa Mazowiecka | RAWA MTB | 00:11:13.34 | 88 | M18 | 1 | |
89 | 26 | Chmielewska Magdalena | Józefów | NaSzosie Team | 00:11:15.25 | 1 | K40 | 1 | |
90 | 71 | Zliczewski Tomasz | Warszawa | NC+ SPORTS TEAM | 00:11:16.22 | 89 | M30 | 35 | |
91 | 52 | Lach Jacek | Kardio2.pl | 00:11:17.67 | 90 | M40 | 31 | ||
92 | 19 | Pierzchalski Jerzy | Łódz | Pierzchalski Cycling Team | 00:11:17.99 | 91 | M50 | 10 | |
93 | 223 | Michalak Krzysztof | Warszawa | Chyże Małpy | 00:11:19.37 | 92 | M30 | 36 | |
94 | 58 | Pilarska Malwina | Głowno | LUX Dwójka Diesel Truck S | 00:11:19.89 | 2 | K30 | 1 | |
95 | 64 | Madej Agata | Poznań | FABRYKA MAZAKÓW | 00:11:23.42 | 3 | K30 | 2 | |
96 | 87 | Rajska Dorota | Warszawa | Bike Concept | 00:11:23.79 | 4 | K40 | 2 | |
97 | 213 | Grzonek Paweł | Stare Bosewo | Mega Sonic | 00:11:24.18 | 93 | M30 | 37 | |
98 | 117 | Wiązowski Michał | NieborÓw | LAMELA Łowicz | 00:11:24.23 | 94 | M40 | 32 | |
99 | 79 | Klementowicz Krzysztof | Otwock | 00:11:29.78 | 95 | M40 | 33 | ||
100 42 | Widyńska Agata | 00:11:30.24 | 5 | K20 | 1 |
Miejsca od 101
Mce Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas | K |
M |
Kat | Mce |
101 55 | Firek Sandra | Bielsko Biała | Power of Science Training | 00:11:30.39 | 6 | K30 | 3 | |
102 72 | Śliwiński Adam | Skierniewice | SkierVelo | 00:11:35.38 | 96 | M30 | 38 | |
103 48 | Skóra Monika | Warszawa | NaSzosie Team | 00:11:35.83 | 7 | K30 | 4 | |
104 190 | Filipek Marcin | Skierniewice | SkierVelo | 00:11:37.07 | 97 | M40 | 34 | |
105 46 | Kalisiak Tomasz | Skierniewice | 00:11:43.78 | 98 | M40 | 35 | ||
106 66 | Sokołowski Bartosz | Warszawa | 00:11:45.31 | 99 | M20 | 13 | ||
107 170 | Galanciak Piotr | Łódź | CERI International Łódź | 00:11:48.15 | 100 | M30 | 39 | |
108 119 | Kerth Agnieszka | Olkusz | BIKE ATELIER TEAM | 00:11:52.80 | 8 | K40 | 3 | |
109 177 | Kaźmierczak Maciej | Łódź | Cisowianka | 00:11:54.69 | 101 | M40 | 36 | |
110 183 | Wilczęga Tomasz | i-Sport team | 00:11:58.09 | 102 | M30 | 40 | ||
111 106 | Wyka Andrzej | Gdynia | 00:11:58.34 | 103 | M65 | 2 | ||
112 56 | Przepieść Kamila | Warszawa | 00:12:00.53 | 9 | K30 | 5 | ||
113 25 | Kruczek Kamil | Warszawa | WARBUD - WARTO BUDOWAĆ | 00:12:00.97 | 104 | M30 | 41 | |
114 142 | Zwoliński Jarosław | 00:12:14.62 | 105 | M30 | 42 | |||
115 51 | Krawczyk Radosław | Łódź | Cisowianka | 00:12:24.77 | 106 | M30 | 43 | |
116 17 | Sobczyński Franciszek | Nowy DwÓr GdaŃski | NOWY DWÓR | 00:12:31.95 | 107 | M60 | 2 | |
117 121 | Gorzkiewicz Basia | Głowno | Danielo REMO Głowno | 00:12:41.60 | 10 | K18 | 1 | |
118 215 | Bryszewski Lech | 00:13:44.60 | 108 | M65 | 3 | |||
119 39 | Kamola Jerzy | Wyględy | 00:14:08.09 | 109 | M65 | 4 |