Kryterium uliczne w Skierniewicach zostało rozegrane w dwóch grupach: 1/2 Pro oraz Pro.
Wyścigi różniły się ilością okrążeń - odpowiednio 15 i 20 - każde o długości ok. 1400 metrów. Start i meta pod skierniewickim ratuszem.
Zwycięskie panie na dystansie 1/2 Pro - Road Race Skierniewice
Pierwsze miejsce zajęła Dorota Rajska (Bike Concept) z czasem 30:34.29.
Druga przyjechała Magdalena Chmielewska (NaSzosie Team) - 31:02.14, ostatnie miejsce na podium zajęła Monika Skóra (NaSzosie Team). Czas 31:43.50.
Wyścig Trzech Lilii - mężczyźni - 1/2 Pro
Najlepszym kolarzem w tej kategorii okazał się Przemysław Zieliński (Grupa Kolarska Gryf Tczew) z czasem 26:50.07.
O ułamki sekund wyprzedził Roberta Miłogrodzkiego (Gromada Włóczęgów-28TDH T) - 26:50.35. Trzeci dojechał na metę Wojciech Kasznia (DITTA-SERIA MTB TEAM), z czasem 27:03.29.
Dystans PRO - kryterium uliczne - Road Race Skierniewice
Zwycięzcą został Eduard Alickun (Sii Cycling Team) z czasem 00:34:11.60.
Drugie miejsce wykręcił Paweł Król (Warszawski Klub Kolarski) z czasem 34:41.66. Najniższy stopień na podium zajął z czasem 34:41.94 kolarz Ośki Warszawa Marcin Kobiałka.
Pełne tabele wynikiów
Wyniki 1/2 Pro Road Race Skierniewice
Mce | Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas | K | M | Kat | Mce |
1 | 214 | Zieliński Przemysław | Tczew | Grupa Kolarska Gryf Tczew | 00:26:50.07 | 1 | M40 | 1 | |
2 | 154 | Miłogrodzki Robert | Toruń | Gromada Włóczęgów - 28TDH T | 00:26:50.35 | 2 | M50 | 1 | |
3 | 20 | Kasznia Wojciech | Mysiadło | Ditta - Seria MTB Team | 00:27:03.29 | 3 | M40 | 2 | |
4 | 70 | Karwowski Mirosław | Warszawa | Retro Stork Team | 00:27:55.02 | 4 | M40 | 3 | |
5 | 165 | Rymarz Rafał | Piotrków Trybunalski | BodyiCoach Cycling Team | 00:27:56.70 | 5 | M20 | 1 | |
6 | 36 | Sęk Łukasz | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:27:57.18 | 6 | M30 | 1 | |
7 | 139 | Sokół Marek | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 00:27:57.36 | 7 | M30 | 2 | |
8 | 222 | Krakowiak Piotr | Legionowo | Retro Stork Team | 00:27:57.87 | 8 | M40 | 4 | |
9 | 191 | Drzewiecki Marcin | Warszawa | Loyality Point | 00:27:59.01 | 9 | M40 | 5 | |
10 | 220 | Zakowicz Paweł | Retro Stork Team | 00:27:59.16 | 10 | M30 | 3 | ||
11 | 41 | Maj Cezary | Tuszyn | PGR Pabianice | 00:28:19.01 | 11 | M30 | 4 | |
12 | 67 | Kokoryk Michał | Międzyborów, Stare | HULMAG wood magic | 00:28:21.36 | 12 | M30 | 5 | |
13 | 88 | Lorenc Robert | Skierniewice | SkierVelo | 00:28:21.38 | 13 | M40 | 6 | |
14 | 168 | Neubauer Łukasz | Kaliska | GKSTG Starogard Gdański | 00:28:22.38 | 14 | M30 | 6 | |
15 | 116 | Krysiak Łukasz | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Kolarstwo Szosowe | 00:28:22.42 | 15 | M30 | 7 | |
16 | 63 | Romanowski Karol | Stromiec | KK Legia Sunrace | 00:28:23.09 | 16 | M30 | 8 | |
17 | 93 | Mikołajczyk Paweł | Warszawa | GO SPORT AK-SPED TEAM | 00:28:44.66 | 17 | M20 | 2 | |
18 | 89 | Jaroszczyk Łukasz | Gręzów | NC+ Sports Team | 00:28:45.70 | 18 | M20 | 3 | |
19 | 149 | Strączyński Dariusz | Nowa Wieś | Izmot Team | 00:28:45.87 | 19 | M40 | 7 | |
20 | 35 | Lenarcik Jędrzej | Skierniewice | SkierVelo | 00:28:46.25 | 20 | M30 | 9 | |
21 | 73 | Kusiak Filip | Stalowa Wola | 00:28:47.81 | 21 | M20 | 4 | ||
22 | 87 | Rajska Dorota | Warszawa | Bike Concept | 00:30:34.29 | 1 | K40 | 1 | |
23 | 176 | Kamiński Wiesław | Warszawa | Loyality Point | 00:30:47.63 | 23 | M65 | 1 | |
24 | 16 | Dziewiela Jacek | Lublin | MAYDAY Team | 00:30:55.33 | 24 | M60 | 1 | |
25 | 26 | Chmielewska Magdalena | Józefów | NaSzosie Team | 00:31:02.14 | 2 | K40 | 2 | |
26 | 21 | Kaczyk Zdzisław | 00:31:10.89 | 25 | M50 | 2 | |||
27 | 48 | Skóra Monika | Warszawa | NaSzosie Team | 00:31:43.50 | 3 | K30 | 1 | |
28 | 56 | Przepieść Kamila | Warszawa | 00:31:47.21 | 4 | K30 | 2 | ||
29 | 119 | Kerth Agnieszka | Olkusz | Bike Atelier Team | 00:32:23.33 | 5 | K40 | 3 | |
30 | 121 | Gorzkiewicz Basia | Głowno | Danielo REMO Głowno | 00:32:23.40 | 6 | K18 | 1 | |
31 | 58 | Pilarska Malwina | Głowno | LUX Dwójka Diesel Truck S | 00:32:23.58 | 7 | K30 | 3 | |
32 | 38 | Bączkowski Augustyn | Warszawa | Flying Spaghetti Monster | dubel | ||||
33 | 163 | Fronc Szymon | Rawa Mazowiecka | Rawa MTB | dubel | ||||
34 | 170 | Galanciak Piotr | Łódź | CERI International Łódź | dubel | ||||
35 | 39 | Kamola Jerzy | Wyględy | dubel | |||||
36 | 177 | Kaźmierczak Maciej | Łódź | Cisowianka | dubel | ||||
37 | 79 | Klementowicz Krzysztof | Otwock | dubel | |||||
38 | 195 | Kowalczyk Michał | Warszawa | NC+ Sports Team | dubel | ||||
39 | 51 | Krawczyk Radosław | Łódź | Cisowianka | dubel | ||||
40 | 25 | Kruczek Kamil | Warszawa | WARBUD - WARTO BUDOWAĆ | dubel | ||||
41 | 52 | Lach Jacek | Kardio2.pl | dubel | |||||
42 | 223 | Michalak Krzysztof | Warszawa | Chyże Małpy | dubel | ||||
43 | 94 | Myszkowski Rafał | Konstancin-jeziorna | Loyality Point | dubel | ||||
44 | 115 | Panuś Marcin | dubel | ||||||
45 | 103 | Paszczyk Mariusz | Ełk | PT Mazury Team Ełk | dubel | ||||
46 | 75 | Siadkowski Marcin | Marki | dubel | |||||
47 | 206 | Sikora Maciej | Warszawa | dubel | |||||
48 | 17 | Sobczyński Franciszek | Nowy DwÓr GdaŃski | NOWY DWÓR | dubel | ||||
49 | 113 | Sobkiewicz Maciej | Rokiciny | Polskie Koleje Państwowe | dubel | ||||
50 | 65 | Urbański Jakub | Dęblin | Ihr Baecker Schueren Team | dubel | ||||
51 | 117 | Wiązowski Michał | Nieborów | Lamela Łowicz | dubel | ||||
52 | 42 | Widyńska Agata | dubel | ||||||
53 | 118 | Wołczuk Tomasz | Łęczna | dubel | |||||
54 | 106 | Wyka Andrzej | Gdynia | dubel | |||||
55 | 71 | Zliczewski Tomasz | Warszawa | NC+ Sports Team | dubel | ||||
56 | 142 | Zwoliński Jarosław | dubel | ||||||
57 | 152 | Kaźmierczak Mariusz | Tuszyn | DNF | |||||
58 | 81 | Wróbel Piotr | łowicz | Klub Kolarski Łowicz | DNF |
Wyniki dystansu PRO Road Race Skierniewice
Mce | Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas | K M | Kat | Mce |
1 | 184 | Alickun Eduard | Czernica | Sii Cycling Team | 00:34:11.60 | 1 | MM30 | 1 |
2 | 109 | Król Paweł | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | 00:34:41.66 | 2 | MM30 | 2 |
3 | 59 | Kobiałka Marcin | Warszawa | Ośka Warszawa | 00:34:41.94 | 3 | MM30 | 3 |
4 | 141 | Jach Adrian | Szczecin | OPONEO PL | 00:34:42.07 | 4 | MM40 | 1 |
5 | 201 | Widziewicz Andrzej | Warszawa | KK Żoliber | 00:34:43.23 | 5 | MM40 | 2 |
6 | 83 | Chądzyński Daniel | Łódź | Danielo Sportswear Luks 2 ST | 00:34:43.61 | 6 | MM40 | 3 |
7 | 124 | Pałyga Mariusz | Grodzisk Mazowiecki | Absolute Bikes Team | 00:34:43.69 | 7 | MM30 | 4 |
8 | 179 | Rękawek Radosław | Garwolin | Ośka Warszawa | 00:34:43.93 | 8 | MM30 | 5 |
9 | 28 | Wrożyna Rafał | Pszczyna | Jafisport Bike Team | 00:34:45.32 | 9 | MM40 | 4 |
10 | 78 | Girau-tur Gabriel | Ciechanów | JURAND Ciechanów | 00:34:45.86 | 10 | MM30 | 6 |
11 | 194 | Czarnecki Paweł | Warszawa | KK Żoliber | 00:34:46.97 | 11 | MM30 | 7 |
12 | 14 | Klekotsuk Volodymir | MAYDAY Team | 00:34:47.43 | 12 | MM40 | 5 | |
13 | 210 | Studziński Adam | Żychlin | 00:34:54.72 | 13 | MM30 | 8 | |
14 | 185 | Hrycyk Tomasz | Stargard Szczecinsk | Danielo Sportswear Luks 2 ST | 00:34:58.79 | 14 | MM40 | 6 |
15 | 216 | Golonko Grzegorz | Łomianki | RETRO BikeAcademy.pl | 00:35:53.69 | 15 | MM40 | 7 |
16 | 204 | Woźniak Tomasz | Warszawa | KK Żoliber | 00:35:54.07 | 16 | MM40 | 8 |
17 | 212 | Zamana Cezary | Łomianki | Zamana Group | 00:35:55.06 | 17 | MM50 | 1 |
18 | 22 | Jeżewski Piotr | Pszczyna | Jafisport Bike Team | 00:35:55.54 | 18 | MM20 | 1 |
19 | 157 | Wardziak Wojciech | Piasek | Jafisport Bike Team | 00:35:55.68 | 19 | MM30 | 9 |
20 | 85 | Kasprowicz Daniel | Pigża | SKINLINE TEAM | 00:35:56.18 | 20 | MM30 | 10 |
21 | 77 | Procajło Marek | Lublin | MAYDAY Team | 00:35:57.61 | 21 | MM40 | 9 |
22 | 101 | Baranowski Dariusz | Głowno | Danielo REMO Głowno | 00:35:58.36 | 22 | MM40 | 10 |
23 | 135 | Bernolak Maciej | Warszawa | DUBEL | MM40 | |||
24 | 169 | Chojnacki Jarosław | Warszawa | DUBEL | MM50 | |||
25 | 218 | Falczyński Piotr | Warszawa | Kross Staff Team | DUBEL | MM30 | ||
26 | 32 | Śledzik Sebastian | Szamotuły | DT 4 YOU | DUBEL | MM50 | ||
27 | 175 | Staniec Artur | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | DUBEL | MM30 | ||
28 | 202 | Szewczuk Patryk | DUBEL | MM20 | ||||
29 | 91 | Ważny Adam | Warszawa | Bike Concept | DUBEL | MM30 | ||
30 | 44 | Wilczewski Jarosław | Łódź | Wolf Team | DUBEL | MM40 | ||
31 | 203 | Włodarczyk Tadeusz | DUBEL | MM40 | ||||
32 | 34 | Brukalski Baltazar | Warszawa | KK Żoliber | DNF | MM30 | ||
33 | 120 | Gutek Piotr | Lublin | MAYDAY Team | DNF | MM40 | ||
34 | 61 | Broda Bartłomiej | Świdnik | BSK Miód Kozacki | DUBEL | MM20 | ||
35 | 133 | Kalodzitsa Aliaksandr | Brest | HURON | DUBEL | MM50 | ||
36 | 219 | Kiełkowski Piotr | JAFI SPORT BIKE TEAM | DUBEL | MM40 | |||
37 | 30 | Krejner Grzegorz | Międzyborów | Danielo Sportswear Luks 2 ST | DUBEL | MM40 | ||
38 | 162 | Wróbel Franciszek | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | DUBEL | MM20 | ||
39 | 217 | Brauliński Michał | Płońsk | Power of Science Training Ce | DNF | MM20 | ||
40 | 187 | Hałas Jarosław | Pszczyna | bikeBoard | DNF | MM30 | ||
41 | 136 | Kwiatkowski Szymon | Gdańsk | Jeppesen Poland | DNF | MM40 | ||
42 | 132 | Michnicki Marcin | Warszawa | DNF | MM40 | |||
43 | 110 | Stępień Tomasz | Aleksandrów | DNF | MM30 | |||
44 | 148 | Wuziak Leszek | DNF | MM30 |