Dwie życiówki i 31 uczestników. Taki był ostatni parkrun Skierniewice
Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)
Gratulujemy Renacie Nowak i Mariuszowi Krzęczko wybieganych rekordów życiowych.
Niestety w wynikach nie ma informacji, kto szedł z kijami, więc nie możemy uwzględnić tego w tabeli, ale możecie podesłać informację na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Bieg Pań
Poz | Uczestnik | Czas |
1 | Ewelina Piorun | 27:11 |
2 | Monika Kaniewska | 27:12 |
3 | Andżelika Samson | 28:37 |
4 | Joanna Szumigaj-Tarnowska | 29:05 |
5 | Kasia Jankowska | 31:18 |
6 | Ola Grzejszczak | 31:22 |
7 | Lidia Wójt | 35:08 |
8 | Renata Nowak | 36:55 |
9 | Agata Janecka | 42:14 |
10 | Małgorzata Stanecka | 43:15 |
11 | Dorota Klimacka | 46:08 |
Wyniki Panów
Poz | Uczestnik | Czas |
1 | Michał Jagiełło | 20:01 |
2 | Mariusz Krzęczko | 20:26 |
3 | Stefan Nowakowski | 21:17 |
4 | Piotr Firek | 21:27 |
5 | Marcin Duch | 21:44 |
6 | Stanisław Pluta | 21:46 |
7 | Paweł Piorun | 23:16 |
8 | Andrzej Dubel | 23:20 |
9 | Arek Falkowski | 23:32 |
10 | Jacek Szymański | 25:45 |
11 | Sebastian Ziombski | 27:08 |
12 | Jarosław Zwoliński | 27:09 |
13 | Włodzimierz Kalisiak | 27:13 |
14 | Marcin Samson | 28:36 |
15 | Janusz T. Wiśniewski | 31:46 |
16 | Konrad Mazowiecky | 35:10 |
17 | Marcin Świderek | 42:14 |
18 | Maciej Stanecki | 46:12 |
19 | Marcin Stanecki | 46:13 |
Wolontariusze, bez których tej edycji skierniewickiego parkrunu by nie było: Piotr Gosik, Anna Kalisiak, Włodzimierz Kalisiak, Monika Kaniewska, Tomasz Piotrowiak, Marcin Samson, Marcin Stanecki, Grzegorz Wieczorek