Cztery panie i dziewięciu panów ze Skierniewic wystartowało w jubileuszowym, 20. maratonie w Poznaniu. Na starcie stanęło ponad 7 tys. biegaczek i biegaczy.
Wśród panów najszybsi byli Kenijczycy. Wygrał Cosmas Kyeva z czasem 2:05.
Drugie miejsce zajął Kemboi Chemungor, a trzeci przybiegł Mathew Kiptoo.
Pierwszym Polakiem na mecie był Emil Dobrowolski (5 msc. open), który maraton ukończył 5 minut po zwycięskim Kenijczyku.
Najszybszą kobietą maratonu była Polka, Monika Stefanowicz - poznanianka, trzykrotna reprezentantka Polski na igrzyskach olimpijskich. Trasę pokonała w 2 godz. i 37 minut.
16 sekund później przybiegła Etiopka Tigist Tadese Bedada, a za nią kolejna Polka: Beata Lupa 2:40:42
Poniżej wyniki i komentarze maratończyków ze Skierniewic.
Nuda, jest to ostatnia rzecz, którą mogłam sobie zafundować.
Agnieszka Rosa
Wystarczyło tylko zapisać się na kolejny maraton i emocje gwarantowane, ale jak stanęłam na starcie, czułam się jak puzzel pasujący do 6999 zawodników.
Każdy miał ten sam cel, spotkać się za 42.195 km na mecie...i każdy osiągnął swój Mount Everest... Mój przesunął się o 3 minuty i jestem mega dumna!
Pierwszy start w Koronie Polskich Maratonów ropoczęłam życiówką. Kolejny przystanek Dębno.
20. Poznań Maraton - jest meta, życiówki nie było, ale satysfakcja jest.
Józef Stańczak, JRG PSP Skierniewicach
W sumie to mój 4 maraton w Poznaniu, a w bilansie łącznym 14
Skierniewiczanki w poznańskim biegu
# | Imię i nazwisko | Team | Miejsce | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Agnieszka | Parkrun Skierniewice | 216 | K45 | 03:58:03 | 04:00:53 |
2 | Sułek Iwona | Reebok Run Crew | 633 | K30 | 04:36:58 | 04:39:48 |
3 | Kaniewska Monika | Parkrun Skierniewice | 781 | K40 | 04:49:44 | 04:52:34 |
4 | Wysocka Anna | 781 | K50 | 04:49:44 | 04:52:34 |
Skierniewiczanie w Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza
# | Imię i nazwisko | Team | Miejsce | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaradny Mariusz | 1035 | M40 | 03:32:55 | 03:34:58 | |
2 | Zalewski Arkadiusz | Trackx | 1248 | M30 | 03:38:42 | 03:40:50 |
3 | Brzeziński Grzegorz | Skierniewickie Poranki Biegowe | 1544 | M30 | 03:45:44 | 03:49:38 |
4 | Okraska Zbigniew | 1776 | M45 | 03:51:04 | 03:52:48 | |
5 | Dubel Andrzej | T12 | 1777 | M40 | 03:51:05 | 03:52:49 |
6 | Wielec Tomasz | 1986 | M18 | 03:54:48 | 03:56:51 | |
7 | Stańczak Józef | JRG PSP Skierniewice | 2642 | M45 | 04:07:12 | 04:10:20 |
8 | Sadowniczyk Paweł | Ferroxcube | 3858 | M40 | 04:36:58 | 04:39:48 |
9 | Przybyszewski Radosław | Grabowska Team | 4334 | M40 | 04:53:34 | 04:59:23 |
Sponsorem tytularnym maratonu był PKO Bank Polski, sponsorem technicznym marka 4F.
Honorowy patronat nad maratonem objął prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.