60 zawodników - w tym siedem pań - wzięło udział w pierwszym etapie Road Race Skierniewice 2019 - jeździe na czas.
Kolarze podobnie jak w ubiegłym roku startowali z okolic Hotelu Maraton (obecnie Fokus) na ul. Sobieskiego.
Road Race Wyścig Trzech Lilii - kobiety
-
Anna Rząsowska Osieck
-
Magdalena Chmielewska
NaSzosie Team Józefów -
Małgorzata Krawczyk Zielona Góra
4 | Glazer Renata | Chrzanów | 11:57.54 | K30 | |
5 | Świerczewska Monika | Warszawa | MyBike.pl Road Team | 12:04.88 | K30 |
6 | Kerth Agnieszka | Olkusz | BIKE ATELIER TEAM | 12:08.35 | K40 |
7 | Andrzejczuk Katarzyna | Warszawa | GO Sport Scrapper Team | 12:27.36 | K40 |
Najlepsza z pań wykręciła 26. czas wśród wszystkich startujących.
Road Race: Wyścig Trzech Lilii - mężczyźni
Wśród skierniewiczan najszybszy był Mateusz Kazimierczak SkierVelo. Wykręcił 10 czas w kategorii Open i 3 w swojej kategorii wiekowej.
(Lista startujących skierniewiczan pod tabelą Open Mężczyźni)
-
Paweł Król
Warszawski Klub Kolarski Warszawa -
Rafał Wrożyna
JafiSport Bike Team Pszczyna -
Andrzej Widziewicz
KK Żoliber Warszawa
msc. | imię i nazwisko | miejscowosc | klub | czas | wiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Król Paweł | Warszawa | Warszawski Klub Kolarsk | 08:54.77 | M30 |
2 | Wrożyna Rafał | Pszczyna | JAFISPORT BIKE TEAM | 09:07.31 | M40 |
3 | Widziewicz Andrzej | Warszawa | KK żoliber | 09:13.06 | M40 |
4 | Majewski Tomasz | Kobyłka-boguty | Retro Stork Team | 09:16.86 | M40 |
5 | Nowacki Piotr | Piaseczno | Ośka Warszawa | 09:18.61 | M30 |
6 | Rymarz Rafał | Piotrków Trybunalsk | BodyiCoach Cycling Team | 09:22.99 | M20 |
7 | Kałuszka Paweł | Dziektarzew | GATTA BIKE-RS | 09:25.01 | M40 |
8 | Arciszewski Paweł | Białystok | INTERCARS SONIC BIKE TE | 09:31.63 | M30 |
9 | Jeżewski Piotr | Pszczyna | JAFISPORT BIKE TEAM | 09:34.52 | M20 |
10 | Kazimierczak Mateusz | Skierniewice | SkierVelo | 09:35.96 | M20 |
11 | Wardziak Wojciech | Piasek | JAFISPORT BIKE TEAM | 09:37.67 | M30 |
12 | Gembicz Marcin | Częstochowa | Fabryka Rowerów | 09:50.20 | M40 |
13 | Krejner Grzegorz | Międzyborów | DANIELO SPORTSWEAR LUKS | 09:53.24 | M50 |
14 | Drzymała Konrad | Warszawa | GSTEAM.PL | 09:54.72 | M30 |
15 | Ścięgaj Ireneusz | Jugów | Spedycja PawBud | 09:54.89 | M50 |
msc. | imię i nazwisko | miejscowosc | klub | czas | wiek |
16 | Bączkowski Augustyn | Warszawa | FLYING SPAGHETTI MONSTE | 09:55.04 | M50 |
17 | Bieliński Piotr | Warszawa | ActiveJet Team | 09:58.84 | M50 |
18 | Mikołajczyk Sebastian | Kutno | 10:04.73 | M20 | |
19 | Marszałek Mariusz | Domaniewice | Klub Kolarski Łowicz | 10:07.22 | M30 |
20 | Nurek Mateusz | Warszawa | Grupa Wirtualna Polska | 10:09.00 | M30 |
21 | Tynkowski Paweł | Warszawa | 10:15.24 | M40 | |
22 | Jaworski Tomasz | Częstochowa | CzKKS Kolejarz Jura Czę | 10:17.28 | M30 |
23 | Chojnacki Jarosław | Warszawa | 10:20.28 | M50 | |
24 | Rąpała Krzysztof | Warszawa | PS8 | 10:21.04 | M30 |
25 | Rozumek Łukasz | Dąbrówka | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMER | 10:26.57 | M30 |
26 | Półchłopek Marek | Sierpc | 10:28.81 | M65 | |
27 | Dziewiela Jacek | Lublin | MAYDAY Team | 10:30.63 | M60 |
28 | Wojciechowski Dariusz | Warszawa | ActiveJet Team | 10:33.08 | M50 |
29 | Zamana Cezary | Łomianki | Zamana Group | 10:34.79 | M50 |
msc. | imię i nazwisko | miejscowosc | klub | czas | wiek |
30 | Wróbel Piotr | Łowicz | Klub Kolarski Łowicz | 10:36.61 | M40 |
31 | Lorenc Robert | Skierniewice | SkierVelo | 10:37.98 | M40 |
32 | Krekora Dominik | 10:42.21 | M20 | ||
33 | Mikołajczyk Paweł | Warszawa | GO Sport Scrapper Team | 10:45.09 | M20 |
34 | Koza Dawid | Kochanowice | 10:48.67 | M20 | |
35 | Glazer Tomasz | Chrzanów | Łowcy Dróg | 10:49.95 | M30 |
36 | Kamiński Wiesław | Warszawa | Loyalty Point Racing Te | 10:54.96 | M65 |
37 | Wiązowski Michał | Nieborów | LAMELA Łowicz | 11:01.01 | M40 |
38 | Strączyński Dariusz | Nowa WieŚ | IZMOT TEAM | 11:01.67 | M40 |
39 | Łazarski Przemysław | Warszawa | TEAM VARSO | 11:03.86 | M40 |
40 | Zawiasa Adam | Skierniewice | Legion Serwis | 11:06.73 | M20 |
41 | Andrzejczuk Piotr | Warszawa | Bank Pekao Team | 11:11.44 | M40 |
42 | Pietrzak Maciej | Rawa Mazowiecka | DITTA-SERIA MTB TEAM | 11:15.33 | M20 |
43 | Galanciak Piotr | Łódž | CERI International Łódź | 11:17.07 | M30 |
44 | Grzonek Paweł | Stare Bosewo | 11:21.65 | M30 | |
45 | Jagiełło Mariusz | 11:23.95 | M20 | ||
msc. | imię i nazwisko | miejscowosc | klub | czas | wiek |
46 | Frasuński Krzysztof | Warszawa | NC+ SPORTS TEAM | 11:26.35 | M30 |
47 | Skręta Łukasz | Skierniewice | 11:29.24 | M30 | |
48 | Osiński Andrzej | Skierniewice | 11:31.20 | M50 | |
49 | Klementowicz Krzysztof | Otwock | 11:36.67 | M50 | |
50 | Bryszewski Lech | ŁódŹ | 11:42.91 | M65 | |
51 | Zwoliński Jarosław | 12:01.90 | M30 | ||
52 | Sorbian Marek | Bliżyn | TEAM HUROM Masters | 12:10.34 | M60 |
53 | Grudziński Tomasz | Sękocin Stary | 12:12.79 | M60 |
Wyniki skierniewiczan w jeździe na czas
Kolarzom niezrzeszonym, ale też wszystkim innym sportowcom ze Skierniewic, okolicy i z całego świata proponujemy przystąpienie do grupy Fit SKC Team - zespołu sportowców amatorów wszystkich dyscyplin, którzy mają alergię na zbyt sztywne zasady i prezesów ;-)
Szczegóły wkrótce...
msc. open | team | czas | kat. | msc. kat. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Mateusz Kazimierczak | SkierVelo | 09:35.96 | M20 | 3 |
31 | Robert Lorenc | SkierVelo | 10:37.98 | M40 | 8 |
40 | Adam Zawiasa | Legion Serwis | 11:06.73 | M20 | 8 |
47 | Łukasz Skręta | 11:29.24 | M30 | 15 | |
48 | Andrzej Osiński | 11:31.20 | M50 | 8 |
Oficjalne wyniki są dostępne na stronie Zamana Group oraz w załączniku poniżej:
Do pobrania
RR Skierniewice 2019 - czasówka