Prawie siedemdziesięciu kolarzy (pań i panów) wzięło udział w pierwszym w tym sezonie treningu w ramach Szosomanni organizowanej przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów.
Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)
Piękna pogoda, "atak" sarny, przeszkoda w postaci tira oraz bezwietrzny Mur de Kwas - tak pewnie zostanie zapamiętany ten trening.
Kolarze ze Skierniewic w Szosomanni
Mateusz Kazimierczak (1), Bartłomiej Stankiewicz (4), Jędrzej Lenarcik (10), Mąkolski Łukasz (17), Pałczyński Jacek (18), Kamil Gorzelak (26), Rafał Michalski (37), Maciej Sobkiewicz (38), Marcin Filipek (49), Osiński Andrzej (51)
Kolejność na treningu nr 1 we Franciszkanach
Poz | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kat. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kazimierczak | Mateusz | 1995 | M2 | 100 |
2 | Markiewicz | Adam | 1973 | M4 | 95 |
3 | Erber | Kamil | 2000 | M2 | 92 |
4 | Stankiewicz | Bartłomiej | 1980 | M3 | 90 |
5 | Głowacki | Roger | 1980 | M3 | 88 |
6 | Kuczyński | Adrian | 1985 | M3 | 86 |
7 | Góralewski | Wojciech | 1974 | M4 | 84 |
8 | Stępień | Tomasz | 1984 | M3 | 83 |
9 | Janowski | Łukasz | 2000 | M2 | 82 |
10 | Lenarcik | Jędrzej | 1987 | M3 | 81 |
11 | Musiałowski | Piotr | 1977 | M4 | 80 |
12 | Erber | Dariusz | 1970 | M4 | 79 |
13 | Drela | Piotr | 1966 | M5 | 78 |
14 | Wasilewski | Tomasz | 1974 | M4 | 77 |
15 | Krejner | Grzegorz | 1969 | M5 | 76 |
16 | Grygoruk | Dawid | 1987 | M3 | 75 |
17 | Mąkolski | Łukasz | 1981 | M3 | 74 |
18 | Pałczyński | Jacek | 1976 | M4 | 73 |
19 | Andrzejczyk | Mariusz | 1975 | M4 | 72 |
20 | Chrześcijański | Jerzy | 1971 | M4 | 71 |
21 | Szymański | Paweł | 1993 | M2 | 70 |
22 | Radzio | Bartosz | 1975 | M4 | 69 |
23 | Godlewski | Mirosław | 1975 | M4 | 68 |
24 | Machowski | Zbigniew | 1955 | M6 | 67 |
25 | Śliwiński | Adam | 1988 | M3 | 66 |
26 | Gorzelak | Kamil | 1997 | M2 | 65 |
27 | Kotarski | Jan | 1985 | M3 | 64 |
28 | Góraj | Maciej | 1995 | M2 | 63 |
29 | Tondera | Zbigniew | 1963 | M5 | 62 |
30 | Kazimierczak | Marek | 1965 | M5 | 61 |
31 | Czarnecki | Paweł | 1980 | M3 | 60 |
32 | Brukalski | Baltazar | 1980 | M3 | 59 |
33 | Szlęzak | Michał | 1979 | M4 | 58 |
34 | Adamiak | Tomasz | 1974 | M4 | 57 |
35 | Sobolewski | Roman | 1982 | M3 | 56 |
36 | Rząsowska | Anna | 1982 | KO | 55 |
37 | Michalski | Rafał | 1980 | M3 | 54 |
38 | Sobkiewicz | Maciej | 1990 | M2 | 53 |
39 | Kizerwetter-Świda | Magdalena | 1975 | KO | 52 |
40 | Nowaczewski | Sebastian | 1976 | M4 | 51 |
41 | Kwiatkowski | Kazimierz | 1952 | M6 | 50 |
42 | Rojek | Łukasz | 1987 | M3 | 49 |
43 | Kuczkowski | Andrzej | 1958 | M6 | 48 |
44 | Kurt | Piotr | 1964 | M5 | 47 |
45 | Głębicki | Jarek | 1962 | M5 | 46 |
46 | Becz | Karol | 1986 | M3 | 45 |
47 | Kleczko | Jarosław | 1971 | M4 | 44 |
48 | Szymański | Łukasz | 2003 | M2 | 43 |
49 | Filipek | Marcin | 1978 | M4 | 42 |
50 | Aust | Aleksandra | 1984 | KO | 41 |
51 | Osiński | Andrzej | 1966 | M5 | 40 |
52 | Krawczyk | Michał | 1978 | M4 | 39 |
53 | Czyżewski | Rafał | 1979 | M4 | 38 |
54 | Wiązowski | Michał | 1972 | M4 | 37 |
55 | Stębliński | Andrzej | 1957 | M6 | 36 |
56 | Skroński | Tomasz | 1962 | M5 | 35 |
57 | Bukowski | Zbigniew | 1957 | M6 | 34 |
58 | Sobczyńska | Jolanta | 1965 | KO | 33 |
59 | Jaroszyński | Paweł | 1967 | M5 | 32 |
60 | Dziubiński | Przemysław | 1083 | M3 | 31 |
61 | Kwapisz | Paweł | 1988 | M3 | 30 |
62 | Jakubisiak | Grzegorz | 1976 | M4 | 29 |
63 | Boncela | Maciej | 1981 | M3 | 28 |
64 | Wojdak | Edward | 1950 | M6 | 27 |
65 | Łukasiewicz | Tomasz | 1983 | M3 | 26 |
66 | Łęcki | Andrzej | 1949 | M6 | 25 |
67 | Kierszniewski | Piotr | 1974 | M4 | 24 |
68 | Janowski | Piotr | 1968 | M5 | 23 |
Punkty za premie
Premia na pierwszym i drugim okrążeniu, w Józefatowie.
Nazwisko | Imię | Rocznik | Kat. | Premia1 | Premia2 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazimierczak | Mateusz | 1995 | M2 | 5 | 5 | |
Góralewski | Wojciech | 1974 | M4 | 1 | 5 | 6 |
Lenarcik | Jędrzej | 1987 | M3 | 3 | 3 | 6 |